Hämeen avoimet AM-keskimatka ja Hämeen oravapolkukilpailu 11.6.2019

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H16

Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 1

  1.    10   Rantala Valtteri                VaHa                                     30:40
  2.     1   Alajoutsi Oliver                Koovee                                   33:41       +3:01
  3.    15   Yliaho Joona                    Koovee                                   33:59       +3:19
  4.     6   Liponkoski Aapo                 TP                                       34:37       +3:57
  5.     5   Leinamo Tuomas                  TP                                       34:45       +4:05
  6.     7   Mäenpää Matias                  TP                                       35:14       +4:34
  7.    12   Taura Kalle                     VaHa                                     37:08       +6:28
  8.     2   Koskinen Mikael                 RaN                                      42:54      +12:14
  9.    11   Rokka Tuomas                    LHR                                      46:30      +15:50
 10.     8   Nieminen Lauri                  VaHa                                     57:07      +26:27
 11.     4   Lehtiniemi Eino                 RaN                                      59:54      +29:14
         9   Raitanen Konsta                 TP                                       Kesk.
         3   Laine Aarni                     TP                                        Hyl.

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H18

Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.    24   Salonen Seeti                   VaHa                                     31:50
  2.    20   Koskinen Eemil                  RaN                                      32:07         +17
  3.    19   Aumo Oskari                     VaHa                                     37:56       +6:06
  4.    18   Aaltio Eerik                    VaHa                                     43:53      +12:03
  5.    22   Naskali Lauri                   Koovee                                   45:04      +13:14
  6.    23   Nieminen Juho                   TP                                       47:39      +15:49

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H20

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.    27   Mustajoki Tiitus                TP                                       46:33

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H21

Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.    34   Saari Toni                      PR                                       35:04
  2.    41   Väisänen Henrik                 MSParma                                  37:34       +2:30
  3.    35   Saarinen Timo                   VaHa                                     39:53       +4:49
  4.    38   Tiainen Topias                  KangSK                                   40:15       +5:11
  5.    29   Heinonen Jouni                  VaHa                                     41:58       +6:54
  6.    39   Vainiomäki Samuel               SuSe                                     44:39       +9:35
  7.    33   Räty Harri                      HiKi                                     46:04      +11:00
  8.    31   Oripelto Viljo                  HauSi                                    48:40      +13:36
  9.    30   Hirvonen Olli-Petteri           TP                                       49:21      +14:17
 10.    37   Taivainen Juho-Matti            PelPo                                    49:22      +14:18
 11.    36   Taanila Henri                   IkNV                                     49:55      +14:51
 12.    40   Virkki Janne                    Hiilto                                   52:43      +17:39

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H35

Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.    45   Kivelä Tuomo                    KangSK                                   42:26
  2.    50   Vigren Petteri                  RaN                                      43:12         +46
  3.    46   Nuottakari Pasi                 Keihäs                                   47:42       +5:16
  4.    44   Jokela Juha                     PäLuLu                                   49:18       +6:52
  5.    48   Saarinen Samuli                 RaN                                      49:57       +7:31
  6.    49   Siivonen Jere                   PirHi                                    51:25       +8:59
  7.    47   Ranki Arto                      AngA                                     51:30       +9:04

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H40

Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1

  1.    53   Joensivu Janne                  VaHa                                     36:49
  2.    59   Väinä Tuomas                    KanSu                                    39:42       +2:53
  3.    54   Martikainen Marko               PäLuLu                                   47:59      +11:10
  4.    55   Mäntytörmä Jani                 Keihäs                                   49:59      +13:10
  5.    58   Samposalo Kai                   TP                                       50:20      +13:31
  6.    56   Nummela Ville                   OrPo                                     51:21      +14:32
        57   Pöntinen Henri                  Koovee                                    Hyl.

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H45

Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.    66   Venäläinen Toni                 VaHa                                     35:03
  2.    63   Ojala Jari                      PirHi                                    37:07       +2:04
  3.    61   Häkkinen Mika                   Hiilto                                   38:22       +3:19
  4.    64   Riikonen Jarno                  TP                                       39:15       +4:12
  5.    65   Tukiainen Heikki                TP                                       42:24       +7:21
  6.    62   Kuusisto Seppo                  Koovee                                   46:10      +11:07
  7.    67   Yliaho Marko                    Koovee                                 1:05:23      +30:20

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H50

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.    70   Numminen Mika                   UrjU                                     33:43
  2.    71   Pikkarainen Pasi                IkNV                                     34:56       +1:13
  3.    69   Linnainmaa Pekka                PäLuLu                                   40:12       +6:29
  4.    72   Salmia Teppo                    TarpSu                                   49:21      +15:38

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H55

Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

  1.    74   Harju Juha-Pekka                TP                                       28:42
  2.    75   Hintsanen Harri                 IHR                                      29:07         +25
  3.    79   Nyholm Thomas                   Trian                                    37:00       +8:18
  4.    81   Salonen Timo                    VaHa                                     37:49       +9:07
  5.    78   Laasonen Mauri                  TP                                       40:53      +12:11
  6.    76   Huhtanen Ossi                   TP                                       43:39      +14:57
  7.    80   Saaranen Timo                   IkNV                                     46:09      +17:27
        77   Kortetjärvi Hannu               PäLuLu                                   Kesk.

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H60

Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.    90   Nieminen Aki                    RaN                                      33:34
  2.    92   Rantio Jukka-Pekka              HauSi                                    34:26         +52
  3.    84   Ahonen Pekka                    HauSi                                    34:37       +1:03
  4.    94   Vehmaa Hannu                    Koovee                                   35:02       +1:28
  5.    95   Uotila Antti                    OrPo                                     35:33       +1:59
  6.    85   Granholm Tommi                  Koovee                                   37:48       +4:14
  7.    83   Aasla Hannu                     RaN                                      38:49       +5:15
  8.    86   Hanttu Ari                      RaN                                      38:56       +5:22
  9.    91   Nummi Esko                      PunKu                                    41:08       +7:34
 10.    93   Ukkonen Leo                     TP                                       43:02       +9:28
 11.    87   Jalanto Esko                    KangSK                                   43:16       +9:42
 12.    88   Julkunen Pasi                   PirHi                                    46:21      +12:47
 13.    89   Koski Harri                     TarpSu                                   58:44      +25:10

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H65

Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

  1.   101   Kiiskinen Arto                  TP                                       30:46
  2.   112   Sivén Osmo                      ÄhtU                                     31:20         +34
  3.    96   Harju Hannu                     JäPa                                     32:54       +2:08
  4.   104   Lavikainen Jussi                KangSK                                   34:27       +3:41
  5.   105   Lepistö Heikki                  OrPo                                     35:59       +5:13
  6.    98   Huikkola Markku                 KangSK                                   37:26       +6:40
  7.   108   Nurminen Ari                    VaHa                                     37:34       +6:48
  8.   102   Koskinen Kaj                    VaHa                                     37:49       +7:03
  9.    97   Hirvelä Reijo                   SuosmSa                                  38:45       +7:59
 10.   107   Mäntytörmä Jorma                Keihäs                                   38:58       +8:12
 11.   106   Liukkala Pekka                  HauSi                                    39:02       +8:16
 12.   114   Ylikoski Erkki                  VaHa                                     39:19       +8:33
 13.   103   Laine Esa                       TP                                       40:12       +9:26
 14.   113   Suominen Risto                  SuSi                                     42:14      +11:28
 15.   111   Rasmus Reijo                    TarpSu                                   43:27      +12:41
 16.   110   Rajala Markku                   PäLuLu                                   44:14      +13:28
 17.   100   Kartaslammi Ari                 IkNV                                     45:57      +15:11
 18.    99   Humalamäki Hannu                ÄhtU                                   1:04:32      +33:46
       109   Paunonen Hannu                  Koovee                                   Kesk.

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H70

Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.   123   Hillo Heikki                    VaHa                                     28:45
  2.   140   Vesterinen Paavo                LHR                                      28:47          +2
  3.   139   Turpeinen Timo                  VaajTe                                   30:48       +2:03
  4.   132   Laitinen Matti                  Mesik                                    34:51       +6:06
  5.   127   Kaarnijärvi Seppo               OrPo                                     35:05       +6:20
  6.   134   Moisio Kalevi                   TuS                                      35:33       +6:48
  7.   133   Lindstedt Tapio                 OrPo                                     36:42       +7:57
  8.   120   Hahto Matti                     OrPo                                     37:08       +8:23
  8.   117   Ahola Pentti                    PäLuLu                                   37:08       +8:23
 10.   118   Ansamaa Reino                   RaN                                      37:15       +8:30
 11.   124   Huhta Tapani                    KangSK                                   37:25       +8:40
 12.   125   Immanen Pertti                  OrPo                                     37:28       +8:43
 13.   138   Talvitie Heikki                 PirHi                                    39:33      +10:48
 14.   131   Lahtonen Tapio                  TP                                       40:42      +11:57
 15.   136   Pusa Raimo                      OrPo                                     42:08      +13:23
 16.   126   Järvenpää Heikki                SuSe                                     42:32      +13:47
 17.   128   Koivisto Pentti                 TP                                       46:22      +17:37
 18.   130   Kotikoski Juhani                TP                                       48:25      +19:40
 19.   492   Valta Matti                     JRV                                      49:52      +21:07
 20.   121   Heinonen Heikki                 LHR                                      51:15      +22:30
 21.   122   Henriksson Jouko                HlS                                      52:26      +23:41
 22.   129   Koskinen Timo                   VaHa                                     57:05      +28:20
 23.   135   Niemi Pentti                    HauSi                                  1:19:10      +50:25

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H75

Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.   151   Tiitola Tero                    RasKa                                    28:54
  2.   144   Hovikorpi Aarno                 HlT                                      33:02       +4:08
  3.   149   Rajamäki Matti                  KyRa                                     35:42       +6:48
  4.   145   Jylhä Keijo                     JRV                                      41:44      +12:50
  5.   150   Teppo Jaakko                    GIF                                      43:35      +14:41
  6.   148   Mäkipää Olli                    MSParma                                  47:26      +18:32
  7.   147   Kuusisto Kalevi                 HlT                                      54:45      +25:51
  8.   146   Korpela Kalevi                  TP                                     1:26:00      +57:06

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H80

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.   155   Juhonsalo Matti                 LHR                                      34:54
  2.   154   Erkkilä Olavi                   HlS                                      35:04         +10
  3.   157   Nisula Alpo                     Eräp                                     38:43       +3:49
  4.   156   Merimäki Eero                   Keihäs                                   42:34       +7:40
  5.   158   Sukki Martti                    LHR                                      55:04      +20:10

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H85

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.   163   Rantala Mauri                   RaN                                      38:45
  2.   161   Brax Asko                       TP                                     1:23:12      +44:27

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D16

Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1

  1.   209   Ojala Jenny                     Koovee                                   29:42
  2.   214   Yli-Hietanen Silja              TP                                       34:02       +4:20
  3.   204   Kuusinen Saana                  TP                                       35:41       +5:59
  4.   202   Häkkinen Pihla                  TP                                       35:59       +6:17
  5.   211   Schmidt Emilia                  TP                                       36:02       +6:20
  6.   210   Pesu Vilma                      TP                                       37:41       +7:59
  7.   206   Lehtinen Saima                  KyRa                                     38:16       +8:34
  8.   207   Luoma Elli                      TP                                       40:05      +10:23
  9.   203   Koskinen Adveliina              KyRa                                     40:17      +10:35
 10.   208   Matinheikki Liisa               TP                                       40:21      +10:39
 11.   201   Aalto Aura                      TP                                       42:23      +12:41
 12.   212   Valio Salla                     TP                                       45:32      +15:50
 13.   213   Yliaho Iiris                    Koovee                                   55:09      +25:27
       205   Laine Noora                     TP                                        Hyl.

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D18

Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.   221   Metsälä Essi                    HlS                                      40:34
  2.   219   Laine Anni                      TP                                       41:53       +1:19
  3.   217   Joensivu Inka                   VaHa                                     42:30       +1:56
  4.   220   Luoma Oona                      TP                                       42:50       +2:16
  5.   223   Mäenpää Maija                   HlS                                      43:01       +2:27
  6.   218   Järventausta Ennimaria          KyRa                                     46:31       +5:57
  7.   225   Savisaari Outi                  TP                                       50:22       +9:48
  8.   222   Mustajoki Villa                 TP                                       50:31       +9:57
  9.   224   Rajala Daniela                  Koovee                                 1:16:58      +36:24

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D20

Lähti: 1, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

       226   Kuusinen Sanni                  TP                                       Kesk.

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D21

Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.   243   Sivén Hanna                     KangSK                                   39:07
  2.   229   Anttila Liisa                   Koovee                                   40:38       +1:31
  3.   242   Siivonen Hanna-Mari             Koovee                                   41:12       +2:05
  4.   237   Lylynperä Kaisa                 AngA                                     41:26       +2:19
  5.   238   Marila Anna-Sofia               Trian                                    42:46       +3:39
  6.   231   Heikkonen Anni                  MSParma                                  42:58       +3:51
  7.   228   Annala Vilma                    KangSK                                   43:20       +4:13
  8.   239   Pesu Mervi                      TP                                       43:40       +4:33
  9.   233   Kymäläinen Sanni                TP                                       44:01       +4:54
 10.   236   Lohikainen Milla                TP                                       45:28       +6:21
 11.   240   Räty Elina                      HiKi                                     45:59       +6:52
 12.   230   Harju Suvi                      TP                                       47:54       +8:47
 13.   235   Liuha Riina                     KangSK                                   51:11      +12:04
 14.   232   Jalanto Essi                    KangSK                                   52:57      +13:50
 15.   234   Liuha Elina                     RaN                                      55:15      +16:08

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D35

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.   249   Tiits Laura                     TP                                       38:51
  2.   246   Niittymäki Johanna              Hiilto                                   41:36       +2:45
  3.   245   Kauppila Terhi                  TP                                       49:39      +10:48
  4.   247   Pyhtilä Kristiina               KyRa                                   1:10:03      +31:12
  5.   248   Pyykkö Laura                    RaN                                    1:12:44      +33:53

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D40

Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.   252   Koski Hanna-Maija               Koovee                                   47:23
  2.   251   Eeva Jonna                      KangSK                                   50:10       +2:47

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D45

Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.   256   Ilomäki Tanja                   TP                                       35:40
  2.   255   Haapamäki Jatta                 Eräp                                     39:54       +4:14
  3.   258   Lamppu Tiina                    HlS                                      42:45       +7:05
  4.   260   Naskali Liisa                   KyRa                                     49:05      +13:25
  5.   259   Mäki Nonna-Nina                 TY                                     1:07:30      +31:50
  6.   257   Kela Sanna-Maija                TP                                     1:21:37      +45:57

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D50

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.   269   Pietilä-Annala Jaana            KangSK                                   32:11
  2.   270   Rokka Susanna                   LHR                                      39:14       +7:03
  3.   271   Saarijärvi Sari                 SuSe                                     40:48       +8:37
  4.   267   Ilonen Marjo                    TY                                       47:50      +15:39
  5.   268   Lillqvist Riitta                KangSK                                 1:00:09      +27:58

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D55

Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

  1.   280   Äijälä Tiina                    KangSK                                   33:42
  2.   275   Huhtanen Meri                   TP                                       39:46       +6:04
  3.   279   Nyholm Satu                     RaN                                      41:01       +7:19
  4.   274   Annila Päivi                    TP                                       42:50       +9:08
  5.   277   Koivuniemi Leena                RaN                                      50:52      +17:10
  6.   276   Jalanto Terttu                  KangSK                                   52:48      +19:06
  7.   278   Laurila Saija                   KangSK                                   56:41      +22:59
       273   Annila Heli                     Koovee                                   Kesk.

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D60

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.   284   Kajaala-Ylikoski Helena         VaHa                                     38:24
  2.   283   Borgenström Outi                IkNV                                     41:20       +2:56
  3.   282   Antila Suvi                     PäLuLu                                   42:26       +4:02
  4.   285   Virtanen Marjo                  Hiisi                                    48:41      +10:17

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D65

Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.   288   Lavikainen Pirjo                KangSK                                   38:09
  2.   289   Nurminen Arja                   VaHa                                     40:28       +2:19
  3.   287   Laukkanen Kirsti                HlT                                      49:43      +11:34

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D70

Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.   292   Lankia Hilkka                   TP                                       28:03
  2.   293   Törrö Maria-Leena               VaHa                                     38:28      +10:25
  3.   290   Hurskainen Seija                VaHa                                     38:49      +10:46
  4.   291   Kaarnijärvi Marja               OrPo                                     43:34      +15:31
  5.   294   Venäläinen Kaija                VaHa                                     49:24      +21:21

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

D75

Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.   297   Isosomppi Terttu                VaHa                                     53:22

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H14

Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.   308   Mäki- Laurila Anttoni           TP                                       17:31
  2.   303   Punto Eetu                      RaN                                      25:33       +8:02
  3.   305   Simola Jere                     Koovee                                   27:16       +9:45
  4.   301   Eerola Jimi                     VaHa                                     31:10      +13:39
  5.   306   Suomi Tyko                      LHR                                      31:25      +13:54
  5.   307   Vennelä Nuutti                  KangSK                                   31:25      +13:54
  7.   304   Sallinen Eero                   KangSK                                   31:47      +14:16
  8.   302   Niemelä Leevi                   KangSK                                   32:33      +15:02

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H13

Lähti: 8, Keskeytti: 1, Hylätty: 0

  1.   314   Pesu Akseli                     TP                                       23:18
  2.   315   Pinta Leevi                     Koovee                                   26:34       +3:16
  3.   312   Lehtovirta Eetu                 TP                                       27:03       +3:45
  4.   311   Kuusisto Olli                   Koovee                                   37:01      +13:43
  5.   313   Liponkoski Eino                 TP                                       38:33      +15:15
  6.   316   Ritala Arttu                    TP                                       50:01      +26:43
  7.   318   Uusitalo Joni                   KangSK                                 1:00:57      +37:39
       310   Kulju Kalle                     HlS                                      Kesk.

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12

Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 1

  1.   326   Lillqvist Erik                  KangSK                                   20:55
  2.   329   Pihkoluoma Kalle                KyRa                                     25:49       +4:54
  3.   335   Syväterä Sampo                  TP                                       26:47       +5:52
  4.   333   Skyttä Akseli                   TP                                       27:18       +6:23
  5.   330   Riikonen Eevert                 TP                                       29:34       +8:39
  6.   327   Niskala Aaro                    TP                                       30:43       +9:48
  7.   339   Vartiala Oskari                 RaN                                      32:36      +11:41
  8.   338   Uusitalo Tami                   KangSK                                   35:31      +14:36
  9.   323   Ketola Lauri                    TP                                       37:06      +16:11
 10.   490   Pakarinen Jere                  RaN                                      39:14      +18:19
 11.   332   Sipilä Miko                     KangSK                                   41:17      +20:22
 12.   322   Hämäläinen Aaro                 KangSK                                   44:06      +23:11
 13.   321   Göransson Niklas                HlS                                      44:37      +23:42
 14.   331   Ritala Samu                     TP                                       49:12      +28:17
 15.   325   Lemberg Anton                   TP                                       49:26      +28:31
 16.   334   Syrjänen Onni                   HlS                                      51:09      +30:14
 17.   337   Toivola Juho                    KangSK                                   52:05      +31:10
 18.   320   Ahtola Touko                    KangSK                                   52:46      +31:51
 19.   336   Tirronen Viljo                  TP                                     1:18:33      +57:38
       328   Peltotalo Vilho                 HlS                                       Hyl.

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H12TR

Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 2

  1.   340   Ala-Jaskara Eero                KyRa                                     19:43
  2.   341   Mattila Ato                     PäLuLu                                   23:11       +3:28
       342   Naskali Jaakko                  KyRa                                      Hyl.
       343   Ovaska Aleksi                   TarpSu                                    Hyl.

H16 H18 H20 H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 D16 D18 D20 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H14 H13 H12 H12TR H10RR H8RR D14 D13 D12 D12TR D10RR D8RR

H10RR

Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0

  1.   347   Backman Voitto                  KangSK                                    8:51
  2.   348   Immonen Topias                  HlS                                       8:56          +5
  3.   365   Vuorenmaa Joona                 Koovee                                    9:05         +14
  3.   360   Siivonen Eero                   Koovee                                    9:05         +14
  5.   362   Syrjälä Vilho                   LHR                                       9:10         +19
  6.   351   Kivistö Joona                   TP                                        9:34         +43
  7.   354   Liuha Eino                      KangSK                                    9:51       +1:00
  8.   364   Vigren Valtteri                 Koovee                                   10:47       +1:56
  9.   363   Vartiala Valtteri               RaN                                      11:16       +2:25
 10.   355   Martikainen Joonatan            KangSK                                   11:28       +2:37
 11.   358   Pusa Väinö                      PäLuLu                                   11:31       +2:40
 12.   366   Väistökoski Miko                TP                                       11:47       +2:56
 13.   356   Metsäpuro Roope                 RaN                                      11:49       +2:58
 14.   349   Kauppila Roope                  Koovee                                   13:03       +4:12
 15.   350   Kinni Aaro                      EsSu                                     13:06       +4:15
 16.   357   Niemelä Simi                    KyRa                                     13:42       +4:51
 17.   359   Samposalo Rasmus                TP                                       14:27       +5:36
 18.   346   Ala-Jaskara Paavo               KyRa                                     15:47       +6:56
 19.   353   Koski Konsta                    Koovee                                   16:56       +8:05
 20.   361   Silvast Eelis                   TP                                       19:59      +11:08
 21.   352   Koivurinne Ilkka                KyRa                                     20:13      +11:22

